2024年4月29日 | セミナー・イベント関連, ニュースピックアップ, ニュースリリース, ピックアップ
Qiitaカンファレンス 2024 セッションサマリー ハートランド・データは、2024年4月17日(水)~19日(金)に開催された Qiitaカンファレンス2024 にて、スポンサーセッション「組込みのバグ修正を支える解析技術 ~15年間の解析ツール開発で遭遇したヤバい事態Top3~」を提供させていただきました。 本ページでは、セッションのサマリーをお届けします! セッション概要 組込みソフトの不具合解析を強力に支援する動的解析ツールですが、うちの製品はご好評いただいているお陰で15年ものロングラン開発になっています。そんな長い開発...| Cookie | 期間 | 説明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
最近のコメント